Spesifikasi
| Type | GM-309 | |||||
| Platter Size (cm) | 24×30 | 30×40 | 40×50 | 50×60 | 60×70 | 70×80 |
| Max. Capacity (kg) | 30kg | 60kg | 100kg | 300kg | 500kg | 600kg |
| Precision (g) | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Readability (g) | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g |
| Display | Red LED | |||||
| Rechargeable battery | 6V 4Ah | |||||
| RS-23 | √ | |||||
| Resolution | 1/30.000 | |||||





