Spesifikasi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kapasitas | 1 ton (1000 kg) / 2 ton (2000 kg) |
| Akurasi | ±0.1% dari kapasitas maksimum |
| Resolusi Tampilan | 0.5 kg (1t) / 1 kg (2t) |
| Dimensi Keseluruhan | ±(tergantung model, misal 300mm x 200mm x 450mm) |
| Berat Alat | ±10-15 kg |
| Bahan Utama | Aluminium die-casting / Baja tahan karat |
| Tampilan Layar | LED / LCD dengan lampu latar |
| Indikator | Baterai lemah, stabilitas, nol, dan tara |
| Baterai | Rechargeable 6V/4Ah atau 6V/10Ah |
| Waktu Operasi | 48-72 jam setelah pengisian penuh |
| Charger | Adaptor 110V-220V, 50/60Hz |
| Fitur Utama | Timbangan digital dengan pengait (hook) |
| Fitur tara (tare) | |
| Fungsi hold untuk menahan angka di layar | |
| Auto-off untuk hemat daya | |
| Remote control (opsional, jarak hingga 10m) | |
| Keamanan | Overload alarm untuk keamanan |
| Konstruksi | Anti-karat & tahan benturan |
| Kelas Proteksi | IP54 (tahan debu & cipratan air) |
| Suhu Operasional | -10°C hingga 40°C |
| Kelembaban Operasional | ≤ 85% RH (tanpa kondensasi) |










