Piezometer pipa tegak, kadang-kadang disebut piezometer CASAGRANDE. Piezometer pipa tegak menggunakan pengukur ketinggian air dan filter, bukan piezometer VW atau piezometer FSG. Piezometer pipa tegak diterapkan untuk mendapatkan data dengan keandalan tinggi dengan biaya sedang.
Hubungi kami untuk informasi dan penawaran produk:
Whatsapp: 0821-6277-6495 (Adhitya)
Spesifikasi
| Model | 4650 | |||||||
| Water Level Meter | Power | 9VDC(6F22) battery 1 no | ||||||
| Range | 50m | 100m | 200m | 300m | 350m | 500m | ||
| Weight | 2.5kg | 4.5kg | 8kg | 10kg | 12kg | 15kg | ||
| Dimension | 152W x 278L x 282H | 400W x 400L x 400H | ||||||
| Tape Resolution | 1mm | |||||||
| Tape Precision | ISO First Grade | |||||||
| Probe OD | STD : 0 19.5mm, Optional : 14mm | |||||||
| Material | Frame | Stainless Steel pipe | ||||||
| Probe | Stainless Steel pipe | |||||||
| Reel | ABS Resin | |||||||
| Tape | Polyethylene coated steel tape | |||||||
| Functions | Mounted a knob for adjustment of sensitivity | |||||||
| Mounted test Switch | ||||||||
| Mounted on/off switch | ||||||||
| Filter Tip | Material | Polyethylene filter or ceramic filter | ||||||
| Density | 50um | |||||||
| Dimension | 39x365mm | |||||||
| 30×38 for standpipe | ||||||||
Produk Terkait
-
Hubungi kami untuk informasi dan penawaran produk: Whatsapp: 0821-6277-6495 (Adhitya)
-
Hubungi kami untuk informasi dan penawaran produk: Whatsapp: 0821-6277-6495 (Adhitya)
-
Jika anda berminat untuk membeli alat Ace Instruments Digital Vertical Inclinometer System yang disediakan oleh Global Intan Teknindo, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :…






