Setiap industri pasti menggunakan instrument ukur dan sensor untuk mengukur dan menganalisa berbagai macam objek yang berhubungan dengan industri tersebut. Dan semua instrument ukur membutuhkan pengukuran agar sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan. Penyesuaian standart alat ukur ini disebut kalibrasi.
Kalibrasi adalah menentukan keakuratan nilai yang ditunjukan oleh alat ukur dengan cara membandingkan nilai tersebut dengan standar nilai ukur yang sudah ditetapkan secara nasional ataupun internasional dan bahan-bahan lainnya yang memang sudah dijadikan acuan standarisasi.
Tujuan Utama Kalibrasi
• Menentukan kelayakan alat ukur dan sensor yang digunakan.
• Memastikan hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
• Melakukan deteksi, memberikan laporan, dan memilah setiap tingkat keakuratan alat ukur.
• Menentukan besaran nilai penyimpangan kovensional penunjukan pada instrument ukur.
Manfaat yang Diperoleh dari Kalibrasi
• Menjaga instrument ukur dan sensor yang sudah diuji agar standart nilai ukurnya tetap sesuai dengan spesifikasi awalnya.
• Mengetahui perbedaan nilai aktual dengan nilai deviasi (penyimpangan) pada alat ukur.
• Meningkatkan kredibilitas perusahaan.
• Meminimalisir ditariknya produk yang tidak sesuai dengan standart pengukuran.
Prinsip Dasar Kalibrasi
• Menetapkan standarisasi pengukuran berdasarkan standar ukur nasional ataupun standar ukur sendiri yang dikembangkan pada laboratorium yang sudah teruji dan tersertifikasi).
• Menetapkan nilai obyek ukur.
• Menentukan nilai dari deviasi (penyimpangan).
Secara garis besar, Kalibrasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu instrument atau alat ukur agar sesuai dengan standar ukur yang ditentukan dalam akurasi tertentu. Sehingga pada saat instrument ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu objek, maka penunjuk nilai ukurnya sesuai dengan hasil pengukuran awal, tidak kurang dan tidak lebih.
Dalam pengerjaan kalibrator atau proses kalibrasi ini dibutuhkan jasa kalibrasi yang memiliki tenaga berpengalaman dan instrumen yang memadai untuk kalibrasi. Global Intan Teknindo menyediakan layanan kalibrasi alat ukur dan alat uji yang didukung dengan fasilitas laboratorium yang sudah bersertifikat dan telah teruji.
Sebagai penyedia jasa kalibrasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), kami menyediakan jasa berikut:
• Kalibrasi Massa
• Kalibrasi Gaya
• Kalibrasi Tekanan
• Kalibrasi Suhu
• Kalibrasi Dimensi
• Kalibrasi Volume & Instrument Kimia
• Kalibrasi Listrik
Ruang Lingkup Kalibrasi kami jabarkan sebagai berikut:
Lingkup : Suhu
Jenis / Nama Alat | Range / Kapasitas | Keterangan |
Temperature Sensor with Display | 0oC – 1000oC | – |
Waterbath | 0oC – 150oC | – |
Oil Bath | 0oC – 300oC | – |
Oven | 25oC – 250oC | – |
Autoclave | Max 300oC | – |
COD Reaktor | Max 1000oC | – |
Heating Digestion | Max 1000oC | – |
Nitrogen Evaporator | Max 1000oC | – |
Thermo Heating Block | Max 1000oC | – |
Destilasi / Destilator | Max 1000oC | – |
Chiller | -20oC – 30oC | – |
Showcase | Ambient – 30oC | – |
Kulkas | -20oC – 30oC | – |
Inkubator | 30oC – 80oC | – |
Destruksi Protein | Kap. 1000oC | – |
Freezer / Refrigerator | -20oC – 30oC | – |
Furnance | Kap. 1000oC | – |
Thermohygrometer | Suhu 18 – 40oC, RH 20-60% | – |
Thermometer Glass / Analog | Suhu -20oC – 150oC | – |
Thermometer Tahanan Platina (Sensor, PT100) | -40oC – 500oC | – |
Sensor Thermocouple Wire | -40oC – 500oC | – |
Thermometer Infra Red | Max 1000oC | – |
Thermometer Digital | Max 1000oC | – |
Thermometer Karamel | Max 1000oC | – |
Thermometer Tusuk / Dinding / Ruangan | Max 1000oC | – |
Thermometer Truck | Max 1000oC | – |
Temperature Transmitter | Max 1000oC | – |
Anteeroom Thermometer Digital | -20oC – 1000oC | – |
Frozenroom Thermometer Digital | -20oC – 1000oC | – |
Chiler Room Thermometer Digital | -20oC – 1000oC | – |
Heat Sealer | Max 1000oC | – |
Data Logger | -20oC – 1000oC | – |
Thermometer Analog Payung | -20oC – 1000oC | – |
Dry Bath | Kap. 1000oC | – |
Honeywell Cooking | Kap. 1000oC | – |
Fryer | Kap. 1000oC | – |
Boiler / Heat Exchanger / Evaporator / Cooling Tower | Kap. 1000oC | – |
Steamer | Kap. 1000oC | – |
BOD Inkubator | Kap. 1000oC | – |
Heating COD Reaktor | Kap. 250oC | – |
Melt Flow Index | Kap. 0 – 1000oC | – |
Moisture Analyzer | Kap. Ambient – 1000oC | – |
Lingkup : Massa
Anak Timbangan | Kelas E2, Max 1mg – 500 g | – |
Anak Timbangan | Kelas F1, Max 1mg – 500 g | – |
Anak Timbangan | Kelas F2, 10kg | – |
Anak Timbangan | Kelas M2, 30kg | – |
Anak Timbangan | Kelas M1, 30kg | – |
Micro Balance | Res : 0.000001mg | – |
Semi Micro Balance | Res : 0.00001mg | – |
Timbangan Analitik | Res : 0.001mg | – |
Timbangan Digital / Duduk / Mekanik / Gantung | Kapasitas Max 10 Ton | – |
Lingkup : Volumentrik
Gelas Ukur | Range : 5 – 4000ml | – |
Labu Ukur | Range : 5 – 5000ml | – |
Pipet Ukur | Range : 1 – 50ml | – |
Pipet Gondok | Range : 1 – 200ml | – |
Buret | Range : 5 – 100ml | – |
Piknometer | Range : 1 – 100ml | – |
Dispensi | Range : 1 – 1000ml | – |
Botol Wingkler | Range : 1 – 1000ml | – |
Repeater Pipet | Range : 1 – 1000ml | – |
Labu Cassia | Range : 1 – 1000ml | – |
Mikropipet | Range : 2 – 200 mikron | – |
Bejana Ukur | Range : 1000 – 20000ml | – |
Lingkup : Alat Uji Kimia/Instrumen Analitik/Alat Bantu Labolatorium
Spektrofotometer UV/VIS | 241nm-890nm | – |
pH Meter | 4,7,10 | – |
Turbidimeter | Mak.40000NTU 1.408µS/cm, 12.817µS/cm, | – |
Conductivity | 108.600µS/cm | – |
Dissolve Oxygen Tester (DO Meter) | 8.15mg/L (ppm) | – |
AAS (Atomic Absorption Spetrofotometri) | – | Verifikasi |
Gas Chromatography | – | Verifikasi |
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) | – | Verifikasi |
Inductance Couple Plasma ICP | – | Verifikasi |
Refraktometer | 10, 30 dan 60 Brix | – |
Diluter | – | – |
PCR | – | – |
Polarimeter | – | – |
TDS | Range: 30-1000 ppm (mg/L) | – |
Kjeltec Auto | – | – |
Soxtec | – | – |
Laminar Air Flow | Intensitas Cahaya, Paparan Gas, Daya Hisap, Kebisingan | – |
Flame Photometer | – | – |
Colorimeter | 360-750 nm | – |
Mesin Chikka | – | – |
Suchromat | – | – |
Ultrapure Water | – | – |
Salinitas | – | – |
Ultrapure Water | – | – |
Daktilometer | – | – |
Saybolt Furol | – | – |
Chlorine Meter | Range 0-15 mg/L (ppm) | – |
Centrifuge | Range : 0-99.000 rpm | – |
Lingkup: Waktu/Frekuensi
Stopwatch | 60 Sec | – |
Jam Dinding | 60 Sec | – |
Timer Pada Mesin | 60 Sec | – |
Frequency Counter | 10 hz-3.2 Ghz | – |
Frequency Source | 5 MHz, 10 MHz | – |
Synthesized Signal Generator | 10 Hz-1300 MHz | – |
Stroboscope | 60-20.000 rpm | – |
Tachometer | 30-99.000 rpm | – |
Spectrum Analyzer | 10 Hz-1300 MHz | – |
Multiproduct Calibrator | 10 Hz-2 MHz | – |
Plug Tester (Magnet Tester) | – | – |
Digital Hand Held Pocket Refractometer | – | – |
Black Light Meter | – | – |
Lux/\Light Meter | – | – |
RPM Meter | – | – |
Lingkup: Tekanan
Pressure/Test Gauge | Range 1-60 Bar | – |
High Pressure Gauge (Peneumatic/Hidraulik) | Range 1-1000 Bar | – |
Regulator Oksigen | – | – |
Vacum Gauge | Range -1 – 0 Bar | – |
Differential Pressure | Range 1 Kpa-1000 Pa | – |
Pressure Transmitter | Range 1-250 Bar | – |
Tensi Meter Raksa | Range 0-250 mmhg | – |
Digital Tensi Meter | Range 0-250 mmhg | – |
Autoclave | Mak. 60 Bar | – |
Lingkup: Dimensi
Ultrasonic Thickness Gauge | Range 0-25 mm | – |
Steel Ruler | Range 0-2000 mm | – |
Rool Tape/Meteran | Range 0-20.000 mm | – |
Out Side Micrometer | Mak. 25 mm | – |
Thickness Gauge | Mak. 25 mm | – |
Caliper/Jangka Sorong Mekanik | Mak. 300 mm | – |
Height Gauge | Kap. Mak: 600 mm | – |
Roughness Machine (Precision Roughness Specimen) | – | – |
Gauge Block | Mak. Grade 0 | – |
Ring Gauge | >150 mm | – |
Squere Ruler | <600 mm | – |
Theodolite Mekanik | Kap. 60” | – |
Theodolite Digital | Kap. 60” | – |
Auto-Level | Kap. Mak: 6mm/1000mm | – |
Tilting-Level | Kap. Mak: 2mm/1000mm | – |
Jangka Sorong/Vernier Caliper/Sigmat | Kap. Mak: 300mm | – |
Depth Caliper | Kap. Mak: 300mm | – |
Straight Edge/Besi Pelurus | Kap. Mak: 500mm | – |
Dial Test Indicator | Kap. Mak: 30mm | – |
Dial Indicator | Kap. Mak: 30mm | – |
Pin Gauge | Kap. Mak: 30mm | – |
Plug Gauge | Kap. Mak: 30mm | – |
Water Pas | Kap. Mak: 500mm | – |
Meteran Tinggi Badan | Kap. Mak: 750-1900mm | – |
Thread Plug Gauge | – | – |
Mal Ulir | 1/2G | – |
Bore Gauge | Kap. Mak: 10mm | – |
Dial/Digital Thickness Gauge | Kap. Mak: 30mm | – |
Profil Projector | Kap. Mak: 300mm | – |
Measuring Microscope | Kap. Mak: 300mm | – |
Hammer Test | – | – |
Laser Worker Level | – | – |
Lingkup: Gaya/Force
Torsimeter/Torque Meter | Kap. Mak: 5000Nm | – |
Torsi Wrench/Torque Wrench | Kap. Mak: 5000Nm | – |
Tensil Bonding Strenght | Kap. 5000Nm | – |
Puhpull | Kap. Mak: 50Kgf | – |
Tension Gauge | Kap. Mak: 5Kgf | – |
Presure Test Gauge | 60 Bar | – |
Pressure Gauge | 60 Bar | – |
Dial Torque | Mak. 1000 Nm | – |
Klem Wire Rope, Climbing | 113.4 Kg | Verifikasi |
Stength Tester | 0-4000N | – |
Strength Fen | 0-21 N | – |
Lingkup: Kelistrikan
AC Voltmeter | Kap. Mak: 1000V | – |
DC Voltmeter | Kap. Mak: 1000V | – |
AC Amperemeter | Kap. Mak: 20A | – |
DC Amperemeter | Kap. Mak: 40A | – |
Resistance | Kap. Mak: 5MW | – |
Distorsi | – | – |
Phase Detector | – | – |
Multimeter | – | – |
Cable Grounding Tester | – | – |
Hybrid Recorder | – | – |
Cable Locator | – | – |
Aperless Recorder | – | – |
Rotating Laser | – | – |
Digital Environment Multimeter | – | – |
Lingkup: Akustik & Vibrasi
Accelerometer | Kap. Mak: 5kHz | – |
Sound Calibrator | Kap. Mak: 114dB@250Hz | – |
Audiometer | Kap. Mak: 120dB | – |
Loudspeaker | Kap. Mak: 16kHz | – |
Absorption Coef (Koefisien Absorpsi Bahan) | 0-100% ABS | – |
Microphone 0.5 Inch | 31.5 Hz – 25 kHz | – |
Microphone 1 Inch | 63 Hz – 8 kHz | – |
Noise Level (Tingkat Kebisingan) | 25-130 dB | – |
Pistonphone | 124 dB @ 250 Hz | – |
Sound Level Meter | 20-140 dB | – |
Sound Power | 100 Hz – 10kHz | – |
Vibration Meter | 0.3 g – 15 g | – |
Vibration Test | 0.3 – 15 g | – |
Vibration Test System | 0.3 g -15 g | – |
Lingkup: Aliran (Udara)
Anemometer | Mak. 20 m/s | – |
Wind Tunnel | Mak. 20 m/s | – |
PT Global Intan Teknindo sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang system dan monitoring system, kami dapat melakukan Jasa Kalibrasi Alat Ukur dengan kualitas terbaik dan pastinya dengan harga yang bersahabat. Untuk informasi lebih lanjut terkait jasa tersebut, anda dapat hubungi kami di :
PT. Global Intan Teknindo
- Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.11, RT.1/RW.4, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
- Whatsapp : +62 821-6277-6495 (Adhitya)
- Email : askgiteknindo@gmail.com
- Telp : 021-2284-3662
- Melalui Live Chat yang berada di pojok kanan bawah halaman website