Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang instrumentasi geoteknik dan lingkungan, PT Global Intan Teknindo telah dipercaya untuk menangani berbagai proyek di seluruh Indonesia. Komitmen kami terhadap kualitas, akurasi data, dan pelayanan terbaik menjadikan kami mitra andalan dalam berbagai proyek infrastruktur nasional, pertambangan, pembangunan bendungan, terowongan, dan pemantauan tanah serta struktur bangunan.
Berikut ini adalah daftar beberapa proyek yang telah kami tangani, baik sebagai penyedia alat, instalasi, hingga kalibrasi dan integrasi sistem monitoring:
No | Project | Nama Perusahaan | Bidang | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Pressure Gauge pada Tangki | PT Surveyor Indonesia | Kalibrasi | 2022 |
2 | Alat Medis | PT Media Prakasa, PT SAKA | Kalibrasi | 2022 |
3 | Box Compression Test | PT Aice Sumatera Industry | Kalibrasi | 2022 |
4 | Bursting Tester 50kgf | PT Grafitecindo Ciptaprima | Kalibrasi | 2022 |
5 | Falling Weight Deflectometer Load Cell Dynatest | Balai Teknik Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara | Kalibrasi | 2022 |
6 | Heavy Weight Deflectometer Load Cell Dynatest | Laboratorium Pengujian Balai DKI - Jabar | Kalibrasi | 2022 |
7 | Universal Testing Machine | PT Powerblock Indonesia | Kalibrasi | 2022 |
8 | Ultrasonic Blok | PT Bakrie Metal Industries | Kalibrasi | 2022 |
9 | Coriolis Flow Transmitter | BUT Hyundai Engineering.co LTD | Kalibrasi | 2022 |
10 | Instalasi & Monitoring Digital Inclinometer | PT Indocement | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
11 | Instalasi & Training Digital Inclinometer Pada Pile | Marriot International Luxury & SPA | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
12 | Kalibrasi Digital Inclinometer RST | PT Poso Energy | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
13 | Ultrasonic Thickness Girder Box | Proyek Jalan Tol Japek Selatan STA Sadang | NDT (Non Destructive Test) | 2022 |
14 | Magnetic & Load Test Transfer Pump | PT Multikarya Asia Pasific Raya | NDT (Non Destructive Test) | 2022 |
15 | PDA Test di Rumah Sakit Prima Medika Ciputat | PT Persada Konstruksi | Uji Pondasi | 2021 |
16 | PDA Test | PT Muri Agung Abadi | Uji Pondasi | 2022 |
17 | Service Load Cell Heavy Weight Deflectometer | Laboratorium Pengujian Balai DKI - Jabar | Instalasi & Perbaikan Load Cell | 2022 |
18 | Service Load Cell Falling Weight Deflectometer | Balai Teknik Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara | Instalasi & Perbaikan Load Cell | 2022 |
19 | Instalasi Load Cell Alat Batching Plan | PT Saeti Concretindo Wahana | Instalasi & Perbaikan Load Cell | 2022 |
20 | Batching Plan | PT. Saeti Concretindo Wahana | Kalibrasi | 2022 |
21 | Project Instalasi dan Training AWLR | PT Hutama Karya Infrastruktur | Geotechnical Instrument | 2021 |
22 | Pengadaan Automation | PT Cakrawala Nusa Indah | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
23 | NDT Penetrant Test | PT Beston Inti Pratama | NDT (Non Destructive Test) | 2023 |
24 | Instalasi & Monitoring Inclinometer | Proyek Tol Depok - Antasari | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
25 | Dial Indicator | PT. Indo Porcelain | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
26 | Kalibrasi Onsite | PT. Aice Sumatera Industry | Kalibrasi | 2023 |
27 | Kalibrasi Tools | But Hyundai Engineering | Kalibrasi | 2023 |
28 | Kalibrasi | ASIAPARTS | Kalibrasi | 2023 |
29 | Landtek AW Meter | Eat Sambal | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
30 | Water Level Meter | PT. NUSANTARA INTI PRATAMA | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
31 | Kalibrasi Pressure Gauge | PT. Flynindo Mega Persada | Kalibrasi | 2023 |
32 | Kalibrasi Tools | PT. Lima Inti Sinergi | Kalibrasi | 2023 |
33 | Kalibrasi pressure onsite | PT. MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA | Kalibrasi | 2023 |
34 | Pengadaan Gauss Meter | PT. Grafitecindo Ciptaprima | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
35 | Beckman ECG 3 | Klinik pratama pegadaian | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
36 | Kalibrasi Pressure Gauge | PT. Flynindo Mega Persada | Kalibrasi | 2023 |
37 | Kalibrasi alat ukur | PT. Texcal | Kalibrasi | 2023 |
38 | Kalibrasi Dial Indicator | PT. Hydrocore | Kalibrasi | 2023 |
39 | Kalibrasi Torque | PT. Navitas Indonesia | Kalibrasi | 2023 |
40 | Pengadaan kabel AWG | PT. Lima Inti Sinergi | Kalibrasi | 2023 |
41 | Kalibrasi Shield Test | PT. Sinar Citra Kusuma | Kalibrasi | 2023 |
42 | Kalibrasi Spectrogun | PT. Alumindo Alloy Abadi | Kalibrasi | 2023 |
43 | Kalibrasi Steel Ruler | PT. Bakrie Metal Industrie | Kalibrasi | 2023 |
44 | Pengadaan dan kalibrasi Thermometer | Eat Sambal | Instumentasi Geoteknik dan Kalibrasi | 2023 |
45 | Kalibrasi gas Detector | But Hyundai Engineering | Kalibrasi | 2023 |
46 | Service Load Cell | PT. Indokaya energi | NDT (Non Destructive Test) | 2023 |
47 | Pengadaan pipa | PT. Yekada Multi Energi | Instumentasi Geoteknik | 2023 |
48 | Kalibrasi Clamp meter | PT. Lima Inti Sinergi | Kalibrasi | 2023 |
49 | Kalibrasi Motor Core Tester | PT. Sinar Citra Kusuma | Kalibrasi | 2023 |
50 | Pengadaan alat soil | PT. Naviri Multi Konstruksi | Soil Test | 2023 |
51 | Project Installasi dan Monitoring Inclinometer | PT Brantas Abibpraya | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
52 | Project Installasi dan Monitoring Inclinometer | PT Girder Indonesia | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
53 | Project Installasi dan Monitoring Inclinometer | PT Truba Jaga Cipta - PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
54 | Project Installasi dan Training alat | PT Ghories | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
55 | Project Installasi Inclinometer pada Secan Pile | PT Nusa Raya Cipta | Instrumentasi Geoteknik | 2022 |
56 | Project Pengadaan dan Installasi Inclinometer | PT Truba Coal Mining - PT Indo Tambang Megah Raya | Instrumentasi Geoteknik | 2024 |
57 | Project Pengadaan dan Training alat Inclinometer | PT Maligi Permata Industrial Estate - KIIC | Instrumentasi Geoteknik | 2024 |
58 | Project Installasi Standpipe Piezometer Casagrande | PT Mitra Ciasem Raya | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
59 | Project Installasi Vibrating Wire Piezometer | PT Cikondang Kancana Prima - Indorama Group | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
60 | Project Installasi Vibrating Wire Piezometer | PT Zekon Indonesia _ MMP Project | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
61 | Project Pengadaan dan Pemasangan Instrument Piezometer dan Observation Well | PT Brantas Abibpraya | Instrumentasi Geoteknik | 2024 |
62 | Project Installasi dan Monitoring Settlement Plate | PT Mitra Gunung Makmur - Pembangunan Dhoho International Airport | Instrumentasi Geoteknik | 2023 |
63 | Service Hammer Test | PT Lima Inti Sinergi | Jasa Service | 2024 |
64 | Kalibrasi Clamp Meter | PT Lima Inti Sinergi | Kalibrasi | 2024 |
65 | Kalibrasi Inclinometer | PT MAHESA REKATA ENJINIRING | Kalibrasi | 2024 |
66 | Kalibrasi Comppresion test | PT SAETI CENTRICON WAHANA | Kalibrasi | 2024 |
67 | Kalibrasi Theodolite | PT Lima Inti Sinergi | Kalibrasi | 2024 |
68 | Uji Bonding | PT Golden Flexible Packaging | NDT (Non Destructive Test) | 2024 |
69 | Radiography dan Penetrant Test | PT DIAN GIRI | NDT (Non Destructive Test) | 2024 |
70 | Kalibrasi Alat Ukur | PT SURVEYOR INDONESIA | Kalibrasi | 2024 |
71 | Kalibrasi Torque Wrench | PT TRUBA JAGA CITA | Kalibrasi | 2024 |
72 | Tera Timbangan 500kg | PT CITRABATI LOGISTIC INTERNASIONAL | Tera Ulang | 2024 |
73 | Kalibrasi Gas Detector | BUT HYUNDAI ENGINEERING | Kalibrasi | 2024 |
74 | Kalibrasi Pressure Gauge 250bar | BUT HYUNDAI ENGINEERING | Kalibrasi | 2024 |
75 | Kalibrasi RPM Meter | PT MUTUAGUNG LESTARI | Kalibrasi | 2024 |
76 | Kalibrasi Flowmeter | PT DAN LIRIS | Kalibrasi | 2024 |
77 | Penetrant Test | PT DAYA TEKNIK KALTIM PRATAMA | NDT (Non Destructive Test) | 2024 |
78 | Kalibrasi Hammer Test | PT BPJS | Kalibrasi | 2024 |
79 | NDT MPI dan PENETRANT | PT MEKATRINDO TIRTA ABADI | NDT (Non Destructive Test) | 2024 |
80 | Kalibrasi Lux Meter | PT MERCURY | Kalibrasi | 2024 |
81 | KALIBRASI CLAMP | PT AZBIL BERCA INDONESIA | Kalibrasi | 2024 |
82 | Kalibrasi Digital Thermometer | PT ALUMINDO ALLOY ABADI | Kalibrasi | 2024 |
83 | Kalibrasi Theodolite dan Grounding | PT LIMA INTI SINERGI | Kalibrasi | 2024 |
84 | Kalibrasi Test Sieve | PT MINTEC ABADI | Kalibrasi | 2024 |
85 | Kalibrasi Insulation dan Multimeter | PT MERCURY TEKINDO INTERNUSA | Kalibrasi | 2024 |
86 | Kalibrasi Sound Level meter | PT MODENA INDONESIA | Kalibrasi | 2024 |
87 | Kalibrasi Test Sieve | PT UCC COFFEE INDONESIA | Kalibrasi | 2024 |
88 | Kalibrasi Digital Caliper | PT KARYA PRIMA MANUFAKTUR | Kalibrasi | 2024 |
89 | Kalibrasi Torque | PT TELEMEDIA MITRA BERAJAYA | Kalibrasi | 2024 |
90 | Kalibrasi tools | PT AIRKON PRATAMA | Kalibrasi | 2024 |
91 | Kalibrasi Tools | PT TEXCAL ENERGY MAHATO | Kalibrasi | 2024 |
92 | Kalibrasi RPM Meter | PT MUTUAGUNG LESTARI | Kalibrasi | 2024 |
93 | Kalibrasi Torque Wrench 2800nm | PT ALFA VALVES INDONESIA | Kalibrasi | 2024 |
Ingin Bekerja Sama dengan Kami?
PT Global Intan Teknindo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang monitoring system, kami melayani segala kebutuhan instrumentasi geoteknik yang anda butuhkan. Mulai dari penjualan, jasa pemasangan, hingga jasa pengamatan. Untuk informasi lebih lanjut terkait jasa tersebut, anda dapat hubungi kami di :
PT. Global Intan Teknindo
- Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.11, RT.1/RW.4, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
- Whatsapp / Email : Hubungi Kami
- Telp : 021-2284-3662
- Melalui Live Chat yang berada di pojok kanan bawah halaman website
- Untuk Melihat Produk Lainnya bisa Klik Disini